KYORITSU 1061 Digital Multimeter ≤1000V (KEW 1061)
Regular price
RM2,580.00 MYR
Regular price
-23%
RM3,360.00 MYR
Sale price
RM2,580.00 MYR
Couldn't load pickup availability
Got questions?
Feel free to WhatsApp us
KEW 1061 Digital Multimeter
The KEW 1061 Digital Multimeter is a high-performance instrument designed for industrial use, delivering exceptional accuracy and advanced functionality. With 0.02% basic DC accuracy, a large dual display with 50,000 counts, and reliable data management capabilities, it meets the needs of professionals for precision and safety. The multimeter complies with IEC 61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V, making it suitable for challenging environments.
Key Features:
- High Accuracy: Delivers 0.02% basic DC accuracy for precise results.
- Dual Display: Simultaneous indication of multiple parameters such as AC and DC, or voltage and frequency.
- True RMS Measurements: Provides accurate readings for AC, AC+DC, and non-linear waveforms.
- Fast Peak Hold: Captures transient signals with a 250µs response time.
- Wide Temperature Range: Operates reliably from -20°C to 55°C.
- Safety Design: Includes terminal shutters to prevent incorrect lead insertion.
- Data Management: Internal memory for 1,000 logged data and 100 manual entries, with USB connectivity for live monitoring and data transfer.
Specifications Table
Function | Range | Accuracy |
---|---|---|
DC Voltage (DCV) | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | ±0.02%rdg ±2dgt |
AC Voltage (ACV) | 500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | ±0.7%rdg ±30dgt |
DC + AC Voltage | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V | ±1%rdg ±10dgt |
DC Current (DCA) | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | ±0.2%rdg ±5dgt |
AC Current (ACA) | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | ±1%rdg ±20dgt |
Resistance (Ω) | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ | ±0.1%rdg ±2dgt |
Continuity Buzzer | Sounds when resistance is lower than 100 ±50Ω | — |
Diode Test | 2.4000V | ±1%rdg ±2dgt |
Capacitance (F) | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF | ±1%rdg ±5dgt |
Frequency (Hz) | 2.000 - 9.999/9.00 - 99.99/90.0 - 999.9Hz/0.900 - 9.999/9.00 - 99.99kHz | ±0.02%rdg ±1dgt |
Duty Cycle | 10 - 90% | ±1%rdg |
Temperature | -200 to 1372°C; -328 to 2501.6°F (using K-type probe) | ±1%rdg ±1.5°C / ±2.0°F |
General Specifications
Feature | Details |
---|---|
Detection Mode | True RMS |
Memory Capacity | 1,000 logged data, 100 manual entries (Optional USB transfer for up to 32,767 data points) |
Safety Standards | IEC 61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V |
Power Supply | 4 × R6 (1.5V) batteries |
Dimensions | 192 mm × 90 mm × 49 mm |
Weight | Approx. 570g (including batteries and blank cover) |
Accessories Included | Test leads (7220A), 440mA/1000V and 10A/1000V fuses, instruction manual, blank cover |
Optional Accessories | USB Communication set, alligator clips, clamp sensors, temperature probes, carrying case |
Warranty: 1 Year
Made In: Japan